F-4是美国第二代战斗机的典型代表,各方面的性能都比较好,不但空战性能好,对地攻击能力也很强,是美国空、海军六、七十年代的主力战斗机,参加过越南战争和中东战争,也曾经是美国空军的“雷鸟”飞行表演队的表演用机。缺点是大迎角机动性能欠佳,高空和超低空性能略差,起降时对跑道要求较高。
| 基本参数 | |
|---|---|
| 翼展 | 11.77米 | 
| 机长 | 19.20米 | 
| 机高 | 5.02米 | 
| 机翼面积 | 49.24平方米 | 
| 机翼前缘后掠角 | 45° | 
| 机翼展弦比 | 2.82 | 
| 主轮距 | 5.45米 | 
| 前主轮距 | 5.92米 | 
| 空重 | 13760千克 | 
| 空战起飞重量 | 18820千克 | 
| 最大起飞重量 | 28030千克 | 
| 最大着陆重量 | 20875千克 | 
| 最大载弹量(内部满油) | 7250千克 | 
| 最大平飞速度 | M2.27 2414公里/小时 | 
| 失速速度 | 294公里/小时 | 
| 最大爬升率 | 251米/秒 | 
| 爬升率(最大起飞重量) | 31米/秒 | 
| 实用升限(超音速) | 16580米 | 
| 实用升限(一台发动机关车) | 6490米 | 
| 起飞滑跑距离 | 1338米 | 
| 起飞距离(至15米高) | 1792米 | 
| 着陆滑跑距离(重量17211千克) | 1152米 | 
| 着陆滑跑距离(重量17211千克,带减速伞) | 951米 | 
| 着陆距离(自15米高度,重量17211千克) | 1734米 | 
| 着陆距离(自15米高度,重量17211千克,带减速伞) | 1533米 | 
| 作战半径(截击) | 1226公里 | 
| 作战半径(防御性空战) | 795公里 | 
| 作战半径(遮断) | 1145公里 | 
| 转场航程 | 3184公里 | 
| 限制过载(重量17000千克、对称机动) | +8.5g | 
| 限制过载(重量17000千克、非对称机动) | +6.8g | 
性能数据(除注*号者外,均指最大起飞重量为28030千克的数据)
	
 

